chapa perfurada
chapa perforada . perforated metals
aço
acero . steel
entrega em 1 semana
suministro en 1 semana . delivery within 1 week
dimensões comerciais
medidas usuales de suministro . standard supply sizes
dimensiones
dimensions

dimensões
perforación + % area abierta
perforation + %open area

perfuração + % área aberta
peso
weight

peso
2000 x 1000 x 0,50 R 0,5 T 1 23%

6,20

2000 x 1000 x 0,50 R 0,6 T 1,25 21% 6,30
2000 x 1000 x 0,50 R 0,8 T 1,5 26% 6,00
   
2000 x 1000 x 0,75 R 1 T 2 23% 9,20
2000 x 1000 x 0,75 R 1,5 T 2,5 33% 8,10
2000 x 1000 x 0,75 R 3 T 5 33% 8,00
2000 x 1000 x 0,75 R 4 T 6 40% 7,20
2000 x 1000 x 0,75 R 4,5 T 6 51% 5,88
2000 x 1000 x 0,75 R 5 T 8 35% 7,80
2000 x 1000 x 0,75 R 6 T 8 51% 5,90
    
2000 x 1000 x 0,75 C 3 U 5 36% 7,70
2000 x 1000 x 0,75 C 5 U 7,5 45% 6,60
    
2000 x 1000 x 0,75 LR 0,8X10 Z 4,5X13 27% 9,00
    
2500 x 1250 x 0,75 R 1 T 2 23% 14,40
    
2000 x 1000 x 1,00 R 1,25 T 2,5 23% 12,30
2000 x 1000 x 1,00 R 1,5 T 2,5 33% 11,00
2000 x 1000 x 1,00 R 1,5 T 3 23% 12,30
2000 x 1000 x 1,00 R 2 T 3,5 30% 11,20
2000 x 1000 x 1,00 R 3 T 4 51% 7,85
2000 x 1000 x 1,00 R 3 T 6 23% 10,75
2000 x 1000 x 1,00 R 3,5 T 6 36% 10,00
2000 x 1000 x 1,00 R 3,75 T 5 51% 7,85
2000 x 1000 x 1,00 R 4 T 6 40% 9,60
2000 x 1000 x 1,00 R 5 T 6 63% 6,00
2000 x 1000 x 1,00 R 5 T 7 46% 8,70
2000 x 1000 x 1,00 R 6,5 T 9,5 43% 9,40
2000 x 1000 x 1,00 R 7 T 9 55% 7,20
2000 x 1000 x 1,00 R 8 T 10 57% 6,72
2000 x 1000 x 1,00 R 8 T 12 40% 9,60
2000 x 1000 x 1,00 R 9 T 14 44% 9,80
2000 x 1000 x 1,00 R 10 T 15 39% 9,60
2000 x 1000 x 1,00 R 12 T 16 51% 7,80
2000 x 1000 x 1,00 R 14 T 18 55% 7,20
2000 x 1000 x 1,00 R 15 T 20 51% 6,90
2000 x 1000 x 1,00 R 16 T 22 48% 8,30
2000 x 1000 x 1,00 R 20 T 25 58% 6,75
    
2000 x 1000 x 1,00 R 4,5 U 15 7% 14,88
2000 x 1000 x 1,00 R 5 U 25 3% 15,50
    
2000 x 1000 x 1,00 C 3 U 5 35% 10,20
2000 x 1000 x 1,00 C 4 U 7 32% 10,88
2000 x 1000 x 1,00 C 5 U 8 38% 9,70
2000 x 1000 x 1,00 C 6 U 9 44% 8,96
2000 x 1000 x 1,00 C 8 U 10 64% 5,80
2000 x 1000 x 1,00 C 8 U 11 53% 7,52
2000 x 1000 x 1,00 C 8 U 12 44% 8,90
2000 x 1000 x 1,00 C 10 U 12 70% 4,80
2000 x 1000 x 1,00 C 10 U 14 51% 7,80
2000 x 1000 x 1,00 C 10 U 15 44% 8,96
2000 x 1000 x 1,00 C 15 U 20 54% 7,04
    
2000 x 1000 x 1,00 LR 1,00x20 Z 7,2x24 23% 12,30
2000 x 1000 x 1,00 LR 1,50x20 Z 8,0x24 33% 10,70
2000 x 1000 x 1,00 LR 1,75x20 Z 9,0x24 32% 10,90
2000 x 1000 x 1,00 LR 2,00x20 Z 8,4x24 39% 9,80
2000 x 1000 x 1,00 LR 2,25x20 Z 10,0x24 36% 10,24
2000 x 1000 x 1,00 LR 2,40x20 Z 10,8x24 22% 10,20
2000 x 1000 x 1,00 LR 2,50x20 Z 11,0x24 37% 10,10
2000 x 1000 x 1,00 LR 3,00x20 Z 12,0x24 40% 9,60
2000 x 1000 x 1,00 LR 4,00x20 Z 16,0x24 40% 9,60
2000 x 1000 x 1,00 LR 4,50x20 Z 17,0x24 45% 8,80
2000 x 1000 x 1,00 LR 5,00x20 Z 18,0x24 44% 9,00
2000 x 1000 x 1,00 LR 6,00x20 Z 21,0x25 40% 9,60
2000 x 1000 x 1,00 LR 8,00x20 Z 28,0x31 39% 9,80
    
2000 x 1000 x 1,00 Trevo 10mm deco 2 39%
9,80
2000 x 1000 x 1,00 Trevo 10,45 z. gat 45% 9,80
2000 x 1000 x 1,00 Trevo 10mm + gat 45% 8,80
2000 x 1000 x 1,00 Cruz 16 mm. deco 6 41% 9,60
    
2500 x 1250 x 1,00 R 1,5 T 2,5 32% 16,80
2500 x 1250 x 1,00 R 1,5 T 3 29% 19,00
2500 x 1250 x 1,00 R 2 T 3,5 30% 17,50
2500 x 1250 x 1,00 R 3 T 4 51% 12,25
2500 x 1250 x 1,00 R 3 T 5 32% 16,80
2500 x 1250 x 1,00 R 6 T 9 40% 15,00
2500 x 1250 x 1,00 R 10 T 15 39% 15,00
    
2500 x 1250 x 1,00 C 5 U 7,5 44% 14,00
2500 x 1250 x 1,00 C 5 U 8 38% 15,20
2500 x 1250 x 1,00 C 8 U 12 43% 14,00
2500 x 1250 x 1,00 C 10 U 15 44% 14,00
    
3000 x 1500 x 1,00 R 3 T 5 33% 24,10
3000 x 1500 x 1,00 R 5 T 8 35% 23,40
3000 x 1500 x 1,00 R 6 T 9 40% 21,60
    
3000 x 1500 x 1,00 C 10 U 15 44% 19,94
    
2000 x 1000 x 1,50 R 1,5 T 2,5 32% 16,08
2000 x 1000 x 1,50 R 1,5 T 3 23% 18,50
2000 x 1000 x 1,50 R 1,75 T 3 31% 18,50
2000 x 1000 x 1,50 R 2 T 3,5 30% 16,80
2000 x 1000 x 1,50 R 2,25 T 4 29% 17,00
2000 x 1000 x 1,50 R 2,5 T 4 35% 15,60
2000 x 1000 x 1,50 R 3 T 4,5 40% 14,40
2000 x 1000 x 1,50 R 3,5 T 6 31% 16,60
2000 x 1000 x 1,50 R 4 T 6 40% 14,40
2000 x 1000 x 1,50 R 5 T 7 46% 13,00
2000 x 1000 x 1,50 R 8 T 11 47% 12,50
2000 x 1000 x 1,50 R 10 T 14 46% 13,00
2000 x 1000 x 1,50 R 12 T 16 50% 11,76
2000 x 1000 x 1,50 R 15 T 21 45% 12,96
2000 x 1000 x 1,50 R 20 T 28 46% 13,00
    
2000 x 1000 x 1,50 C 4 U 7 32% 16,16
2000 x 1000 x 1,50 C 5 U 8 38% 14,50
2000 x 1000 x 1,50 C 6 U 9 44% 13,50
2000 x 1000 x 1,50 C 8 U 10 64% 8,65
2000 x 1000 x 1,50 C 8 U 12 44% 13,40
2000 x 1000 x 1,50 C 8 U 24 11% 21,45
2000 x 1000 x 1,50 C 9 U 38 6% 22,60
2000 x 1000 x 1,50 C 10 U 15 44% 13,00
2000 x 1000 x 1,50 C 15 U 20 54% 10,56
2000 x 1000 x 1,50 C 20 U 25 64% 13,40
     
2000 x 1000 x 1,50 Nop R10 St. U30 0% 24,00
2000 x 1000 x 1,50 Nop R15 St. U36,38 0% 23,55
2000 x 1000 x 1,50 LR 3x20 Z 12x24 34% 15,59
2000 x 1000 x 1,50 Klaver 10.45 z. gat 45% 12,90
2000 x 1000 x 1,50 Nop C15 St. U40 0% 24,00
2000 x 1000 x 1,50 Nop C20 St. U50 0% 24,00
2000 x 1000 x 1,50 LR 5x20 Z 18x24 42% 14,00
    
2500 x 1250 x 1,50 R 2 T 3,5 30% 26,30
2500 x 1250 x 1,50 R 4 T 6 40% 22,50
2500 x 1250 x 1,50 R 6 T 9 40% 22,50
2500 x 1250 x 1,50 R 8 T 12 40% 22,50
2500 x 1250 x 1,50 R 10 T 15 39% 22,50
2500 x 1250 x 1,50 R 12 T 16 50% 18,30
    
2500 x 1250 x 1,50 R 5 U 25 3% 36,40
2500 x 1250 x 1,50 R 5 U 15/25 8% 34,50
    
2500 x 1250 x 1,50 C 5 U 8 38% 22,66
2500 x 1250 x 1,50 C 5 U 16 10% 33,77
2500 x 1250 x 1,50 C 8 U 12 43% 20,80
2500 x 1250 x 1,50 C 10 U 12 68% 11,50
2500 x 1250 x 1,50 C 10 U 14 51% 18,40
2500 x 1250 x 1,50 C 10 U 15 44% 20,68
2500 x 1250 x 1,50 C 15 U 20 55% 16,40
    
3000 x 1500 x 1,50 R 3 T 5 32% 35,83
3000 x 1500 x 1,50 R 4,5 U 15 7% 49,28
3000 x 1500 x 1,50 R 5 T 8 35% 34,90
3000 x 1500 x 1,50 R 6 T 9 40% 32,16
3000 x 1500 x 1,50 R 8 T 12 40% 32,10
3000 x 1500 x 1,50 R 10 T 15 39% 32,20
3000 x 1500 x 1,50 R 20 T 28 45% 28,93
    
3000 x 1500 x 1,50 C 5 U 7,5 44% 29,70
3000 x 1500 x 1,50 C 5 U 8 39% 32,57
3000 x 1500 x 1,50 C 8 U 12 44% 29,81
3000 x 1500 x 1,50 C 10 U 15 44% 29,91
    
2000 x 1000 x 2,00 R 2 T 3 40%
19,20
2000 x 1000 x 2,00 R 2 T 3,5 30% 22,40
2000 x 1000 x 2,00 R 2 T 4 23% 24,74
2000 x 1000 x 2,00 R 2,25 T 4 29% 22,70
2000 x 1000 x 2,00 R 2,5 T 3,5 46% 17,30
2000 x 1000 x 2,00 R 2,5 T 4 35% 20,80
2000 x 1000 x 2,00 R 2,75 T 4,5 34% 21,10
2000 x 1000 x 2,00 R 3,25 T 5 38% 19,80
2000 x 1000 x 2,00 R 3,5 T 5,5 36% 20,50
2000 x 1000 x 2,00 R 3,5 T 6 31% 22,11
2000 x 1000 x 2,00 R 3,75 T 6 35% 20,80
2000 x 1000 x 2,00 R 4 T 6 40% 19,20
2000 x 1000 x 2,00 R 4 T 8 22% 24,64
2000 x 1000 x 2,00 R 4,5 T 7 37% 20,20
2000 x 1000 x 2,00 R 8 T 11 48% 16,60
2000 x 1000 x 2,00 R 9 T 13 43% 18,20
1700 x 700 x 2,00 R 10 T 14 46% 10,28
2000 x 1000 x 2,00 R 12 T 16 51% 15,70
2000 x 1000 x 2,00 R 15 T 21 45% 17,28
2000 x 1000 x 2,00 R 20 T 28 46% 17,30
    
2000 x 1000 x 2,00 R 3,45 U 5 37% 19,80
2000 x 1000 x 2,00 R 10 U 25,98 11% 28,28
2000 x 1000 x 2,00 R 10 U 20,78 18% 26,31
2000 x 1000 x 2,00 R 15 U 36,38 13% 27,90
2000 x 1000 x 2,00 R 20 U 48,5 13% 27,34
    
2000 x 1000 x 2,00 C 5 U 7 51% 15,70
2000 x 1000 x 2,00 C 5 U 8 38% 19,50
2000 x 1000 x 2,00 C 6 U 9 44% 17,92
2000 x 1000 x 2,00 C 8 U 10 63% 11,50
2000 x 1000 x 2,00 C 10 U 15 44% 17,72
2000 x 1000 x 2,00 C 15 U 20 56% 14,00
    
2000 x 1000 x 2,00 LR 2x20 Z 9x25 35% 21,00
2000 x 1000 x 2,00 LR 5x20 Z 18x24 43% 18,00
    
2500 x 1250 x 2,00 R 2 T 3,5 30% 35,00
2500 x 1250 x 2,00 R 2,5 T 4 35% 32,50
2500 x 1250 x 2,00 R 3 T 5 33% 33,50
2500 x 1250 x 2,00 R 3,25 T 5 38% 31,00
2500 x 1250 x 2,00 R 4 T 6 40% 30,00
2500 x 1250 x 2,00 R 6 T 9 40% 30,00
2500 x 1250 x 2,00 R 7 T 9 55% 22,50
2500 x 1250 x 2,00 R 8 T 12 40% 30,00
2500 x 1250 x 2,00 R 10 T 15 39% 29,90
2500 x 1250 x 2,00 R 12 T 16 51% 24,50
2500 x 1250 x 2,00 R 15 T 21 45% 27,32
2500 x 1250 x 2,00 R 20 T 28 46% 27,00
2500 x 1250 x 2,00 R 30 T 40 49% 24,81
    
2500 x 1250 x 2,00 R 10 U 20,78 18%
40,20
2500 x 1250 x 2,00 R 10 U 25,98 11% 46,88
2500 x 1250 x 2,00 R 15 U 36,38 13% 43,33
2500 x 1250 x 2,00 R 20 U 48,50 13% 42,75
    
2500 x 1250 x 2,00 C 5 U 7.5 44% 28,00
2500 x 1250 x 2,00 C 8 U 12 43% 27,80
2500 x 1250 x 2,00 C 10 U 12 70% 15,00
2500 x 1250 x 2,00 C 10 U 15 44% 27,56
2500 x 1250 x 2,00 C 15 U 20 55% 21,88
2500 x 1250 x 2,00 C 15 U 60 6% 46,88
2500 x 1250 x 2,00 C 20 U 25 62% 19,00
2500 x 1250 x 2,00 C 20 U 50 15% 42,00
2500 x 1250 x 2,00 C 25 U 30 68% 15,30
2500 x 1250 x 2,00 C 25 U 35 49% 24,50
2500 x 1250 x 2,00 C 25 U 70 12% 43,62
    
3000 x 1500 x 2,00 R 4 T 6 40% 42,54
3000 x 1500 x 2,00 R 5 T 8 35% 47,00
3000 x 1500 x 2,00 R 15 T 21 46% 38,50
3000 x 1500 x 2,00 R 20 T 28 45% 38,59
    
3000 x 1500 x 2,00 C 8 U 12 44% 39,75
3000 x 1500 x 2,00 C 10 U 14 51% 35,28
3000 x 1500 x 2,00 C 10 U 15 44% 40,00
3000 x 1500 x 2,00 C 15 U 20 55% 31,50
    
2000 x 1000 x 2,50 R 2,5 T 4 35% 20,80
    
2000 x 1000 x 3,00 R 3 T 4,5 40% 28,80
2000 x 1000 x 3,00 R 3 T 5 33% 32,20
2000 x 1000 x 3,00 R 3,5 T 5,5 36% 30,70
2000 x 1000 x 3,00 R 4 T 6 40% 28,80
2000 x 1000 x 3,00 R 4,5 T 7,5 33% 32,20
2000 x 1000 x 3,00 R 6 T 9 40% 28,80
2000 x 1000 x 3,00 R 7 T 9 55% 21,60
2000 x 1000 x 3,00 R 9 T 13 43% 27,40
2000 x 1000 x 3,00 R 12 T 15 58% 20,20
2000 x 1000 x 3,00 R 12 T 16 50% 23,42
2000 x 1000 x 3,00 R 15 T 21 45% 25,81
2000 x 1000 x 3,00 R 30 T 35 67% 15,80
2000 x 1000 x 3,00 R 40 T 50 58% 20,20
2000 x 1000 x 3,00 R 50 T 60 63% 17,80
2000 x 1000 x 3,00 R 70 T 80 69% 14,90
    
2000 x 1000 x 3,00 LR 3x20 Z 12x25 38% 30,00
2000 x 1000 x 3,00 LR 5x20 Z 18x25 42% 28,00
2000 x 1000 x 3,00 LR 10x20 Z 32x25 45% 26,50
    
2000 x 1000 x 3,00 C 10 U 14 51% 23,50
2000 x 1000 x 3,00 C 20 U 25 64% 17,50
2000 x 1000 x 3,00 C 25 U 35 51% 23,50
    
2500 x 1250 x 3,00 R 4 T 6 40% 45,00
2500 x 1250 x 3,00 R 5 T 8 35% 48,80
2500 x 1250 x 3,00 R 15 T 20 51% 37,00
    
2500 x 1250 x 3,00 C 10 U 15 44% 41,99
    
3000 x 1500 x 3,00 R 3 T 4,5 40%
64,80
3000 x 1500 x 3,00 R 4 T 6 40% 64,32
3000 x 1500 x 3,00 R 5 T 8 35% 70,20
    
2000 x 1000 x 4,00 R 4 T 7 30% 44,80
2000 x 1000 x 4,00 R 5 T 8 35% 41,60
2000 x 1000 x 4,00 R 6 T 10 33% 42,90
2000 x 1000 x 4,00 R 8 T 12 40% 38,40
2000 x 1000 x 4,00 R 10 T 15 40% 38,40
2000 x 1000 x 4,00 R 12 T 16 51% 31,40
2000 x 1000 x 4,00 R 15 T 20 51% 31,40
2000 x 1000 x 4,00 R 20 T 26 54% 29,40
2000 x 1000 x 4,00 R 20 T 28 45% 34,29
2000 x 1000 x 4,00 R 50 T 60 63% 23,70
    
2500 x 1250 x 4,00 R 10 T 15 40% 60,00
    
2000 x 1000 x 5,00 R 8 T 12 40%
48,00
2000 x 1000 x 5,00 R 8 T 14 30% 56,00
2000 x 1000 x 5,00 R 10 T 15 40% 48,00
2000 x 1000 x 5,00 R 15 T 20 51% 39,20
    
2500 x 1250 x 5,00 R 10 T 15 40% 75,00
    
2000 x 1000 x 6,00 R 8 T 14 30% 67,20
2000 x 1000 x 6,00 R 8 T 16 39% 74,20
2000 x 1000 x 6,00 R 10 T 15 40% 57,60
2000 x 1000 x 6,00 R 10 T 20 23% 73,90
2000 x 1000 x 6,00 R 12 T 20 33% 64,30
    
2000 x 1000 x 8,00 R 10 T 18 37% 92,16
2000 x 1000 x 8,00 R 12 T 20 33% 85,80
2000 x 1000 x 8,00 R 15 T 25 33% 85,80
2000 x 1000 x 8,00 R 25 T 35 46% 69,00
    
2000 x 1000 x 10,00 R 12 T 20 50% 107,70
2000 x 1000 x 10,00 R 15 T 25 33% 107,20
print