![]() |
||
| chapa
perfurada chapa perforada . perforated metals |
||
| cobre cobre . copper |
||
| entrega
em 1 semana suministro en 1 semana . delivery within 1 week |
||
medidas usuales de suministro . standard supply sizes |
||
| dimensiones dimensions dimensões |
perforación
+ % area abierta perforation + %open area perfuração + % área aberta |
peso weight peso |
| 2000 x 1000 x 0,60 | R 3 T 5 32% | 7,17 |
| 2000 x 1000 x 0,60 | R 4 T 5 58% | 4,80 |
| 2000 x 1000 x 0,60 | R 5 T 7 45% | 5,89 |
| 2000 x 1000 x 0,60 | R 5 T 8 35% | 7,00 |
| 2000 x 1000 x 0,70 | R 3 T 5 32% | 8,38 |
| 2000 x 1000 x 0,70 | R 4 T 5 58% | 5,23 |
| 2000 x 1000 x 0,70 | R 5 T 7 45% | 6,88 |
| 2000 x 1000 x 0,70 | R 5 T 8 35% | 8,40 |
| 2000 x 1000 x 0,70 | R 8 T 10 57% | 5,25 |
| < |
||