chapa perfurada
chapa perforada . perforated metals
inox 304
acero inoxidable 304 . stainless steel 304
entrega em 1 semana
suministro en 1 semana . delivery within 1 week
dimensões comerciais
medidas usuales de suministro . standard supply sizes
dimensiones
dimensions

dimensões
perforación + % area abierta
perforation + %open area

perfuração + % área aberta
peso
weight

peso

2000 x 1000 x 0,40

R 0,4 T 1,25 9% 5,80
2000 x 1000 x 0,40 R 0,5 T 1,25 15% 5,50
2000 x 1000 x 0,40 R 0,6 T 1,5 15% 5,40
 
2000 x 1000 x 0,50 R 0,6 T 1 33% 5,40
2000 x 1000 x 0,50 R 0,8 T 1,5 26% 5,90
2000 x 1000 x 0,50 R 1 T 2 23% 6,20
2000 x 1000 x 0,50 R 1,5 T 2,5 38% 5,40
2000 x 1000 x 0,50 R 2 T 3,5 30% 4,80
2000 x 1000 x 0,50 R 2,5 T 4 35% 5,20
2000 x 1000 x 0,50 R 3 T 5 33% 5,40
2000 x 1000 x 0,50 R 5 T 7 45% 4,30
 
2000 x 1000 x 0,50 C 10 U 12 70% 2,40
 
2000 x 1000 x 0,60 R 0,75 T 1,5 23% 7,40
 
2000 x 1000 x 0,80 R 1 T 2 23% 9,90
2000 x 1000 x 0,80 R 1,2 T 2,25 26% 9,50
2000 x 1000 x 0,80 R 1,5 T 3 23% 9,90
2000 x 1000 x 0,80 R 2 T 3,5 30% 9,00
2000 x 1000 x 0,80 R 3 T 5 33% 8,60
2000 x 1000 x 0,80 R 5 T 8 35% 8,30
 
2000 x 1000 x 0,80 C 5 U 7,5 45% 7,00
 
2000 x 1000 x 1,00 R 1 T 2 23% 12,30
2000 x 1000 x 1,00 R 1,5 T 2,5 33% 10,70
2000 x 1000 x 1,00 R 1,5 T 3 23% 12,30
2000 x 1000 x 1,00 R 2 T 3 40% 9,60
2000 x 1000 x 1,00 R 2 T 3,5 30% 11,20
2000 x 1000 x 1,00 R 3 T 4 51% 7,80
2000 x 1000 x 1,00 R 4 T 6 40% 9,60
2000 x 1000 x 1,00 R 4,5 T 6 51% 7,80
2000 x 1000 x 1,00 R 5 T 7 45% 8,60
2000 x 1000 x 1,00 R 6 T 7,25 62% 6,10
2000 x 1000 x 1,00 R 6 T 8 50% 7,84
2000 x 1000 x 1,00 R 6 T 9 40% 9,60
2000 x 1000 x 1,00 R 7 T 9 55% 6,70
2000 x 1000 x 1,00 R 8 T 11 47% 8,30
2000 x 1000 x 1,00 R 8 T 12 40% 9,60
2000 x 1000 x 1,00 R 10 T 13 53% 7,50
2000 x 1000 x 1,00 R 10 T 14 46% 8,60
2000 x 1000 x 1,00 R 10 T 15 39% 9,60
2000 x 1000 x 1,00 R 12 T 16 51% 7,80
 
2000 x 1000 x 1,00 C 5 U 8 38% 9,76
2000 x 1000 x 1,00 C 8 U 10 63% 5,76
2000 x 1000 x 1,00 C 8 U 12 43% 8,90
2000 x 1000 x 1,00 C 10 U 12 70% 4,80
2000 x 1000 x 1,00 C 10 U 14 51% 7,80
2000 x 1000 x 1,00 C 10 U 15 44% 8,90
 
2000 x 1000 x 1,00 LR 1 x20 Z 8,0x25 20% 13,00
2000 x 1000 x 1,00 LR 2 x20 Z 9x24 37% 10,00
2000 x 1000 x 1,00 LR 3 x20 Z13,2x25 35% 10,50
 
2500 x 1000 x 1,00 R 1,25 T 2,5 23% 15,40
 
2500 x 1250 x 1,00 R 2 T 3,5 29% 17,60
2500 x 1250 x 1,00 R 3 T 5 33% 16,80
2500 x 1250 x 1,00 R 4 T 6 39%
14,89
2500 x 1250 x 1,00 R 5 T 8 35%
16,30
2500 x 1250 x 1,00 R 8 T 12 40% 14,90
2500 x 1250 x 1,00 R 10 T 15 39% 14,88
 
2500 x 1250 x 1,00 C 10 U 15 44% 13,40
 
3000 x 1500 x 1,00 R 5 T 8 35% 23,30
 
2000 x 1000 x 1,50 R 1,5 T 2,5 33% 16,20
2000 x 1000 x 1,50 R 2 T 3 40% 14,40
2000 x 1000 x 1,50 R 2 T 3,5 30% 16,80
2000 x 1000 x 1,50 R 2,75 T 4,5 34% 15,90
2000 x 1000 x 1,50 R 3 T 4,5 40% 14,40
2000 x 1000 x 1,50 R 3 T 5 33% 16,10
2000 x 1000 x 1,50 R 4 T 6 40% 14,40
2000 x 1000 x 1,50 R 4,5 U 15 7% 22,32
2000 x 1000 x 1,50 R 6 T 9 40% 14,40
2000 x 1000 x 1,50 R 8 T 12 40% 14,40
2000 x 1000 x 1,50 R 8 T 11 47% 12,44
2000 x 1000 x 1,50 R 10 T 14 46% 13,00
2000 x 1000 x 1,50 R 10 T 15 40% 14,40
2000 x 1000 x 1,50 R 10 U 15 34% 15,49
2000 x 1000 x 1,50 R 10 U 36,38 13% 20,56
2000 x 1000 x 1,50 R 15 T 20 51% 12,00
2000 x 1000 x 1,50 R 15 T 21 45% 13,00
2000 x 1000 x 1,50 R 15 U 36,38 13% 20,56
2000 x 1000 x 1,50 R 20 T 28 45% 12,86
2000 x 1000 x 1,50 R 20 U 48,50 13% 20,89
 
2000 x 1000 x 1,50 C 5 U 8 38% 14,64
2000 x 1000 x 1,50 C 5 U 16 10% 21,30
2000 x 1000 x 1,50 C 8 U 10 63% 8,64
2000 x 1000 x 1,50 C 8 U 12 44% 13,40
2000 x 1000 x 1,50 C 10 U 14 50% 11,76
2000 x 1000 x 1,50 C 10 U 15 44% 13,30
2000 x 1000 x 1,50 C 10 U 30 11% 21,03
2000 x 1000 x 1,50 C 15 U 40 14% 20,75
2000 x 1000 x 1,50 C 20 U 50 15% 20,33
 
2000 x 1000 x 1,50 LR 5x20 Z 8x25 30% 11,00
2000 x 1000 x 1,50 LR 1,5x20 Z 8x25 30% 11,00
 
2000 x 1000 x 1,50 RN 10 U 30 0% 24,00
2000 x 1000 x 1,50 RN 15 U 36,38 0% 24,00
2000 x 1000 x 1,50 CN 15 U 40 0% 24,00
2000 x 1000 x 1,50 CN 20 U 50 0% 24,00
    
2000 x 1000 x 1,50 R 4,5 U 15 7% 22,00
2000 x 1000 x 1,50 R 5 T 8 34% 15,45
2000 x 1000 x 1,50 R 10 U 15 34% 15,49
2000 x 1000 x 1,50 R 10 T 15 30% 14,50
2000 x 1000 x 1,50 R 10 U 25,98 11% 21,10
2000 x 1000 x 1,50 C 5 U 8 38% 19,50
2000 x 1000 x 1,50 C 5 U 16 10% 21,30
2000 x 1000 x 1,50 C 10 U 15 43% 13,30
2000 x 1000 x 1,50 C 10 U 30 11% 21,03
 
2500 x 1250 x 1,50 R 2 T 3,5 29% 25,13
2500 x 1250 x 1,50 R 3 T 5 33% 25,13
2500 x 1250 x 1,50 R 5 T 8 35% 24,40
2500 x 1250 x 1,50 R 5 T 8 35% 24,40
2500 x 1250 x 1,50 R 8 T 12 40% 22,33
2500 x 1250 x 1,50 R 10 T 15 39% 22,50
 
2500 x 1250 x 1,50 R 10 T 15 30% 22,75
 
2500 x 1250 x 1,50 C 5 U 8 39% 22,85
2500 x 1250 x 1,50 C 8 U 12 43% 20,83
2500 x 1250 x 1,50 C 10 U 12 68% 11,50
2500 x 1250 x 1,50 C 10 U 15 44% 20,85
2500 x 1250 x 1,50 C 10 U 30 11% 33,52
 
3000 x 1500 x 1,50 R 3 T 5 32% 36,20
3000 x 1500 x 1,50 R 5 T 8 35% 34,75
3000 x 1500 x 1,50 R 10 T 15 40% 32,40
 
2000 x 1000 x 2,00
R 2 T 3,5 30% 22,50
2000 x 1000 x 2,00 R 4 T 6 40% 19,06
2000 x 1000 x 2,00 R 6 T 9 40% 19,20
2000 x 1000 x 2,00 R 7 T 9 55% 14,40
2000 x 1000 x 2,00 R 8 T 11 47% 16,60
2000 x 1000 x 2,00 R 10 T 14 46% 17,30
2000 x 1000 x 2,00 R 20 T 28 46% 17,30
 
2000 x 1000 x 2,00 C 5 U 8 38%

19,71

2000 x 1000 x 2,00 C 10 U 12 70% 9,60
2000 x 1000 x 2,00 C 10 U 15 44% 17,80
2000 x 1000 x 2,00 C 20 U 25 64% 11,50
 
2500 x 1250 x 2,00 R 3 T 5 33%

33,50

2500 x 1250 x 2,00 R 5 T 8 35% 33,00
2500 x 1250 x 2,00 R 8 T 12 40% 29,90
2500 x 1250 x 2,00 R 10 T 15 40% 30,00
2500 x 1250 x 2,00 R 20 T 28 45% 26,79
 
2500 x 1250 x 2,00 C 10 U 14 51% 24,50
2500 x 1250 x 2,00 C 10 U 15 44%
27,80
 
3000 x 1500 x 2,00 R 5 T 8 35% 46,80
3000 x 1500 x 2,00 R 10 T 15 39% 43,20
 
3000 x 1500 x 2,00 C 10 U 15 44% 40,00
 
2000 x 1000 x 3,00 R 3 T 5 33% 32,20
2000 x 1000 x 3,00 R 5 T 8 35% 31,20
2000 x 1000 x 3,00 R 8 T 12 40% 28,80
2000 x 1000 x 3,00 R 15 T 20 51% 23,50
 
2000 x 1000 x 4,00 R 5 T 8 35% 41,50
2000 x 1000 x 4,00 R 10 T 15 40% 38,40
print