chapa perfurada
chapa perforada . perforated metals
aço
acero . steel
entrega imediata
suministro inmediato . delivery within 24 hours
dimensões comerciais
medidas usuales de suministro . standard supply sizes
cód. dimensiones
dimensions

dimensões
perforaciónn + % area abierta
perforation + %open area

perfuração + % área aberta
peso
weight

peso
CHPERF000002 2000 x1000 x 0,75 R 0,8 T 1,5 26% 8,90
CHPERF000003 2000 x1000 x 0,75 R 2 T 3,5 30% 8,40
CHPERF000004 2000 x1000 x 1,00 R 1 T 2 23% 12,30
CHPERF000005 2000 x 1000 x 1,00 R 2 T 3 40% 9,60
CHPERF000006 2000 x 1000 x 1,00 R 2,5 T 4 35% 10,40
CHPERF000007 2000 x 1000 x 1,00 R 3 T 5 33% 10,70
CHPERF000008 2000 x 1000 x 1,00 R 5 T 8 35% 10,40
CHPERF000009 2000 x 1000 x 1,00 R 6 T 9 40% 9,60
CHPERF000102 2000 x 1000 x 1,00 R 8 T12 40% 9,60
CHPERF000010 2000 x 1000 x 1,00 R 10 T 14 46% 8,60
CHPERF000011 2000 x 1000 x 1,00 C 5 U 7,5 45% 8,80
CHPERF000001 2500 x 1250 x 1,00 R 5 T 8 35% 16,30
CHPERF000012 2000 x 1000 x 1,50 R 3 T 5 33% 16,10
CHPERF000013 2000 x 1000 x 1,50 R 5 T 8 35% 15,60
CHPERF000014 2000 x 1000 x 1,50 R 6 T 9 40% 14,40
CHPERF000015 2000 x 1000 x 1,50 R 8 T 12 40% 14,40
CHPERF000016 2000 x 1000 x 1,50 R 10 T 15 40% 14,40
CHPERF000017 2000 x 1000 x 1,50 R 4,5 U 15 7% 22,30
CHPERF000018 2000 x 1000 x 1,50 R 5 U 25 3% 23,30
CHPERF000019 2000 x 1000 x 1,50 C 5 U 7,5 45% 13,20
CHPERF000020 2000 x 1000 x 1,50 C 10 U 12 70% 7,20
CHPERF000021 2000 x 1000 x 1,50 C 10 U 14 51% 11,80
CHPERF000022 2500 x 1250 x 1,50 R 3 T 5 33% 25,13
CHPERF000023 2500 x 1250 x 1,50 R 5 T 8 35% 24,40
CHPERF000024 2500 x 1250 x 1,50 R 4,5 U 15 7%
34,90
CHPERF000025 2500 x 1250 x 1,50 C 5 U 7,5 45% 20,65
CHPERF000026 2000 x 1000 x 2,00 R 3 T 4 51% 15,70
CHPERF000027 2000 x 1000 x 2,00 R 3 T 5 33% 21,50
CHPERF000028 2000 x 1000 x 2,00 R 5 T 8 35% 20,80
CHPERF000092 2000 x 1000 x 2,00 R 6 T 9 40% 19,20
CHPERF000029 2000 x 1000 x 2,00 R 7 T 9 55% 14,40
CHPERF000030 2000 x 1000 x 2,00 R 8 T 12 40% 19,20
CHPERF000031 2000 x 1000 x 2,00 R 10 T 14 46% 17,30
CHPERF000032 2000 x 1000 x 2,00 R 10 T 15 40% 19,20
CHPERF000093 2000 x 1000 x 2,00 R 15 T 20 51% 15,70
CHPERF000033 2000 x 1000 x 2,00 C 5 U 7,5 44% 17,92
CHPERF000034 2000 x 1000 x 2,00 C 8 U 12 44% 17,90
CHPERF000035 2000 x 1000 x 2,00 C 10 U 12 70% 9,60
CHPERF000036 2000 x 1000 x 2,00 C 10 U 14 51% 15,70
CHPERF000037 2500 x 1250 x 2,00 R 5 T 8 35% 32,50
CHPERF000038 2500 x 1250 x 2,00 R 10 T 14 46% 27,00
CHPERF000039 2500 x 1250 x 2,00 C 10 U 14 51% 24,50
CHPERF000040 3000 x 1500 x 2,00 R 10 T 15 43% 43,00
CHPERF000041 2000 x 1000 x 3,00 R 5 T 8 35% 31,20
CHPERF000042 2000 x 1000 x 3,00 R 8 T 12 40% 28,80
CHPERF000043 2000 x 1000 x 3,00 R 10 T 15 40% 28,80
CHPERF000044 2000 x 1000 x 3,00 R 15 T 20 51% 23,50
CHPERF000045 2000 x 1000 x 3,00 R 20 T 28 46% 25,90
CHPERF000046 2000 x 1000 x 3,00 C 10 U 15 44% 26,69
CHPERF000047 2500 x 1250 x 3,00 R 10 T 15 40% 45,00
print